![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
- 1811
-
Naam |
Jan Harmsen Brinkhuis |
Geslacht |
Mannelijk |
Overleden |
voor 1811 [1] |
Persoon-ID |
I81471 |
sumpel |
Laatst gewijzigd op |
29 dec 2008 |
Gezin |
Hadewig Hendriks Klaas, geb. 1738, ovl. voor 1811 (Leeftijd 73 jaar) |
Kinderen |
| 1. Harm Jansen Brinkhuis, ged. 25-08-1765, Heemse (Ambt Hardenberg, Ov)  |
+ | 2. Jennigje Jansen Brinkhuis, geb. 1767, Varsen (Ambt Ommen, Ov) , ovl. 24-04-1823, Varsen (Ambt Ommen, Ov) (Leeftijd 56 jaar) |
+ | 3. Harm Jansen Brinkhuis, geb. 1768, Heemse (Ambt Hardenberg, Ov) , ovl. 20-09-1834, Varsen (Ambt Ommen, Ov) (Leeftijd 66 jaar) |
+ | 4. Hendrik Jansen Brinkhuis, geb. 1769, Gramsbergen (Ov) , ovl. 01-12-1824, Varsen (Ambt Ommen, Ov) (Leeftijd 55 jaar) |
+ | 5. Roelof Jansen Brinkhuis, geb. 1772, Varsen (Ambt Ommen, Ov) , ovl. 1853, Stad Ommen (Ov) (Leeftijd 81 jaar) |
+ | 6. Geesje Jansen Brinkhuis, ged. 20-11-1774, Ommen (Ov)  |
+ | 7. Gerridina Jansen Brinkhuis, geb. 1777, Varsen (Ambt Ommen, Ov) , ovl. 29-06-1812, Den Ham (Ov) (Leeftijd 35 jaar) |
|
Gezins-ID |
F36284 |
Gezinsblad | Familiekaart |
-
Aantekeningen |
- Lidmaat te Ommen: 1768 met attestatie van Heemse: Hendrick Jansz, Geesjen Harmz, Jan Harmz, Hadwich Hendrix alle vier op Brinkhuijs.
|
-
Zoek persoon in andere databases |
|
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe
| ![]() |